Brand: Shandong Woda Heavy Machinery
Model: WDJ-160T
Asal: Tengzhou, Shandong, China
Pendahuluan: Mesin pres presisi 160 ton model WDJ-160T, termasuk dalam seri WDJ pres satu titik tertutup, menggunakan struktur rangka integral, ketegaran yang baik, presisi dinamis tinggi, ruang kerja luas, digunakan secara luas dalam industri perpipaan, logam, komponen otomotif, forging panas, dan elektronik rumah tangga untuk pemotongan, penampungan, pemboran, dan peregangan bagian produk. Mesin ini memiliki keunggulan presisi tinggi, efisiensi tinggi, kapasitas beban besar, umur panjang, dan derajat otomatisasi tinggi.
Model pemoles presisi 160-ton WDJ-160T termasuk dalam seri WDJ dari pres pemoles tertutup satu titik. Mengadopsi struktur bingkai keseluruhan, ketegaran yang baik, presisi dinamis tinggi, dan ruang kerja yang luas. Digunakan secara luas untuk pemotongan, cap, borong, dan regangan bagian produk di industri perpipaan, logam, suku cadang mobil, pancong panas, elektronik rumah tangga, dan lainnya. Mesin ini memiliki keunggulan presisi tinggi, efisiensi tinggi, kapasitas beban besar, umur panjang, dan derajat otomatisasi tinggi.
Fitur presisi pemoles seri WDJ tertutup satu titik:
●Ketegaran tinggi: Tubuh las integral menghilangkan kelemahan deformasi sudut pada pres terbuka.
●Presisi tinggi: Rel panduan empat sudut dan delapan sisi digunakan untuk memastikan akurasi gerakan slider, sambil memastikan stabilitas operasi dan meningkatkan kemampuan menahan beban tidak sepusat.
●Kebisingan rendah: Gear transmisi menggunakan proses pengasahan gigi dan direndam dalam kotak gigi tertutup, yang dapat secara signifikan mengurangi kebisingan gigi.
●Otomatisasi: Terdapat bukaan samping besar di kedua sisi badan mesin untuk memudahkan penggunaan peralatan otomatis.
●Keamanan: Kopling gesekan memungkinkan slider berhenti mendadak pada posisi apa pun, dan katup elektromagnetik ganda menjamin daya eksekusi kopling rem serta keselamatan operator.
Parameter dan konfigurasi mesin pemukul presisi satu titik tertutup seri WDJ:
Spesifikasi | Spesifikasi | unit | WDJ-110 | WDJ-160 | WDJ-200 | WDJ-250 | WDJ-300 | WDJ-400 | WDJ-500 | WDJ-630 | ||||||||
Jenis | Jenis | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
Ton | Ton | kN | 110 | 110 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 500 | ||||||||
Kapasitas Pembangkitan Lokasi | Kemampuanlokasi | mm | 6 | 3 | 6.5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 |
perjalanan | langkah | mm | 180 | 40 | 200 | 80 | 250 | 40 | 250 | 40 | 300 | 250 | 300 | 250 | 350 | 300 | 350 | 300 |
Perjalanan per menit | Jumlah perjalanan per menit | s.p.m | 20-45 | 80-180 | 20-40 | 60-100 | 20-40 | 60-130 | 20-40 | 50-110 | 20-35 | 10-25 | 20-30 | 20-35 | 10-25 | 15-30 | 10-25 | 15-30 |
Tinggi kerja tertutup maksimum | Tinggi kerja tertutup maksimum | mm | 450 | 290 | 500 | 310 | 550 | 350 | 550 | 380 | 650 | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 | 700 | 650 |
Berat mati maksimum | Berat mati maksimum | kg | 800 | 800 | 1200 | 1000 | 800 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||
Jumlah penyesuaian slider | Penyesuaian slider | mm | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 120 | 150 | 150 | |||||
Ukuran meja atas | Ukuran studio atas | mm | 700x600 | 900x700 | 1200x650 | 1200x800 | 1000x900 | 1100x1000 | 1200x1100 | 140Cx1200 | ||||||||
Gauge Tabel Bawah | Ukuran Studio Bawah | mm | 700x700 | 1000x700 | 1300x820 | 1300x900 | 1100x1000 | 1200x1100 | 1200x1100 | 1400x1200 | ||||||||
Bobot pukulan | Berat tempat tidur bergerak | ton | 14 | 19 | 21 | 34 | 35 | 40 | 63 | 80 | ||||||||
Ketepatan pemolesan | Ketepatan tempat tidur bergerak | GB/JIS1级 | ||||||||||||||||
ketebalan pelat | Ketebalan kamar | mm | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 240 | ||||||||
Pembukaan samping | Pembukaan lateral | FBxH | 400x400 | 400x400 | 780x430 | 780x430 | 780x600 | 780x600 | 780x600 | 780x600 | 780x600 | Ukuran 400x500 | 900x600 | 900x600 | 450x600 | 500x650 | 500x650 | |
Jarak Antara Meja Kerja Dan Tanah | Jarak studio dari tanah | mm | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | ||||||||
Motor utama | Mainmotor | kw.p | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 30x4 | 30x4 | 45x4 | 55x4 | 75x4 | ||||||||
Penggeser Menyesuaikan Motor | Penyesuaianpenggesermotor | kw.p | 0.75x4 | 0.75x4 | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | 2.2x4 | 2.2x4 | ||||||||
Struktur Platform | Mekanisme Rangka Udara | Rangka Satu Bagian | Rangka Satu Bagian | Rangka Satu Bagian | Rangka Satu Bagian | Rangka Satu Bagian | Rangka Satu Bagian | Rangka Satu Bagian | Rangka Satu Bagian |
Catatan: Parameter di atas hanya untuk referensi saja.
.
Hak Cipta © Shandong Woda Heavy Machinery Co., Ltd. Hak-hak Kekayaan Intelektual Dilindungi. - Kebijakan Privasi - Blog