WDA-110トン精密パンチプレスは、高効率・高精度のパンチング設備で、量産におけるさまざまな金属板加工に広く使用されています。このパンチプレスは、パンチング、成形、引き伸ばしなどのプロセスに対応し、輸送機器、時計、家電、文房具、手工具、金物、コンピュータなどの製品の加工において重要な役割を果たします。
WDA-110トン精密パンチプレスの主な特徴:
高い剛性
1. 高剛性かつ高精度な構造で、鋼板で溶接され、熱処理によりベッド内の内圧が除去されています。
2. 構造部品は均一に負荷がかかり、剛性感バランスが取れています。
安定した高精度
クランクシャフト、ギア、ギアシャフトなど、摩擦部は研削前に硬化および熱処理が施され、極めて高い耐磨耗性とバランス、そして安定した性能を持っています。
信頼 さ れ て 安全 な 運用
クラッチ/ブレーキ装置は高感度で、ダブルソレノイドバルブと過負荷保護装置と共に、パンチスライドの動作および停止の精度と安全性を確保します。
生産の自動化と省力化
任意の自動給料機構と組み合わせて自動化生産を実現し、コストを削減し、効率を向上させます。
重心のバランス
1. 伝動センターは全体の機械のセンターと一致しており、プレスの精度と安定性を保証します。
2. この機械は2つのスライダーバランサーを使用して、機械がバランスよく動作することを確保します。
スライダ調整機構
調整精度は0.1mmに達し、生産調整をより安全かつ迅速にします。
環境に優しい
先進的なデザインコンセプト、低騒音、低消費、エネルギー節約。
WDA-110 トントン精度パンチングマシン技術仕様:
仕様 | 仕様 | ユニット | WDA-80 | WDA-110 | WDA-160 | |||||
タイプ | モデル | v | H | v | H | v | H | |||
トン | 容量 | トム | 80 | 110 | 160 | |||||
インパルスが発生する場所 | 定格トン数ポイント | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
一分間の往復数 | 定速 | 速度変更 | spm | 35~80 | 80〜120 | 30~60 | 60~90 | 20から50 | 40~70 | |
変速 | 安定した速度 | spm | 65 | 50 | 35 | |||||
旅行 | ストローク | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | ||
最大閉じ作業高さ | 型高 | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | ||
スライダー調整量 | スライド調整 | mm | 80 | 80 | 100 | |||||
上テーブルサイズ | タイプI | スライド領域 | mm | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | ||||
タイプII | スライド領域 | mm | 770x420x70 | 910x470x80 | 910x500x80 | |||||
下のテーブルサイズ | ボルスター領域 | mm | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1250x800x140 | |||||
シャンク穴 | シャンク穴 | mm | Φ50 | Φ50 | Φ65 | |||||
主モーター | 主モーター | kw.p | 7.5x4 11x4 15x4 | |||||||
スライダー調整機構 | スライド調整装置 | hp | 電気駆動 | |||||||
サービス空気圧 | 空気圧 | kg/c㎡ | 6 | 6 | 6 | |||||
パンチの精度 | プレスの精度 | GB/JIS 1級 | ||||||||
パンチングマシン (幅 x 奥行き x 高さ) | プレスの寸法 | mm | 1800x1180x2800 | 1900x1300x3200 | 2300x1400x3800 | |||||
パンチの重量 | プレスの重量 | トン | 6.5 | 9.6 | 16 | |||||
ダイパッド容量 | ダイクッション容量 | トン | 3.6 | 6.3 | 10 | |||||
ダイパッドストローク長 | ストローク | mm | 70 | 80 | 80 | |||||
ダイパッドの有効面積 | ダイクッションの有効面積 | m㎡ | 450x310 | 500x350 | 650x420 |
著作権 © 山東沃達重工機械有限公司 すべての権利を留保します。 - プライバシーポリシー - ブログ