Marka: Shandong Woda Ağır Makine
Model: WDJ-160T
Menşei: Tengzhou, Şandong, Çin
Giriş: 160 tonluk hassas delme modeli WDJ-160T, WDJ serisi kapalı tek nokta delmeye aittir, entegre bir çerçeve yapısı, iyi sertlik, yüksek dinamik hassasiyet, geniş çalışma alanı benimser, tesisat, donanım, otomobil parçaları, sıcak dövme, ev aletleri ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılır. Ürün parçalarının kesilmesi, damgalanması, delinmesi ve gerilmesi. Takım tezgahının yüksek hassasiyet, yüksek verimlilik, büyük taşıma kapasitesi, uzun hizmet ömrü ve yüksek otomasyon derecesi avantajları vardır.
160 tonluk hassas delme modeli WDJ-160T, WDJ serisi kapalı tek nokta delme preslerine aittir. Genel bir çerçeve yapısı, iyi sertlik, yüksek dinamik hassasiyet ve geniş çalışma alanı benimser. Sıhhi tesisat, hırdavat, otomobil parçaları, sıcak dövme, ev aletleri ve diğer endüstrilerde ürün parçalarının kesilmesi, damgalanması, delinmesi ve gerilmesinde yaygın olarak kullanılır. Takım tezgahı, yüksek hassasiyet, yüksek verimlilik, büyük taşıma kapasitesi, uzun hizmet ömrü ve yüksek otomasyon derecesi avantajlarına sahiptir.
WDJ serisi kapalı tek nokta hassas delme presinin özellikleri:
●Yüksek rijitlik: Entegre kaynaklı gövde, açık preslerin açısal deformasyon dezavantajını ortadan kaldırır.
●Yüksek hassasiyet: Kaydırıcının hareket doğruluğunu garanti altına almak, çalışmanın kararlılığını sağlamak ve merkezden kaçık yüklere karşı koyma yeteneğini geliştirmek için dört köşeli ve sekiz kenarlı kılavuz raylar kullanılır.
●Düşük gürültü: Şanzıman dişlisi dişli taşlama işlemini benimser ve kapalı bir dişli kutusuna batırılır, bu da dişli gürültüsünü önemli ölçüde azaltabilir.
●Otomasyon: Otomasyonlu ekipmanların kullanımını kolaylaştırmak için makine gövdesinin her iki tarafında geniş yan açıklıklar bulunmaktadır.
●Güvenlik: Sürtünmeli kavrama, kaydırıcının herhangi bir pozisyonda aniden durmasını sağlar ve çift solenoid valf, kavrama freninin uygulama kuvvetini ve operatörün güvenliğini sağlar.
WDJ serisi kapalı tek nokta hassas delme makinesi parametreleri ve yapılandırması:
Özellikler | Özellikler | birim | WDJ-110 | WDJ-160 | WDJ-200 | WDJ-250 | WDJ-300 | WDJ-400 | WDJ-500 | WDJ-630 | ||||||||
Tip | Tip | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
ton | ton | KN | 110 | 110 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 500 | ||||||||
Kapasite Üretim Yeri | Yetenekkonumu | mm | 6 | 3 | 6.5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 |
Seyahat | inme | mm | 180 | 40 | 200 | 80 | 250 | 40 | 250 | 40 | 300 | 250 | 300 | 250 | 350 | 300 | 350 | 300 |
Dakikadaki Yolculuk Sayısı | Dakikadaki sefer sayısı | spm | 20-45 | 80-180 | 20-40 | 60-100 | 20-40 | 60-130 | 20-40 | 50-110 | 20-35 | 10-25 | 20-30 | 20-35 | 10-25 | 15-30 | 10-25 | 15-30 |
Maksimum Kapalı Çalışma Yüksekliği | Maksimum kapalı çalışma yüksekliği | mm | 450 | 290 | 500 | 310 | 550 | 350 | 550 | 380 | 650 | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 | 700 | 650 |
Maksimum Kalıp Ağırlığı | Maksimum kalıp ağırlığı | kg | 800 | 800 | 1200 | 1000 | 800 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||
Kaydırıcı Ayar Miktarı | Kaydırmalı ayarlama | mm | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 120 | 150 | 150 | |||||
Üst Masa Boyutu | Üst stüdyo boyutu | mm | 700x600 | 900x700 | 1200x650 | 1200x800 | 1000x900 | 1100x1000 | 1200x1100 | 140Cx1200 | ||||||||
Alt Tablo Ölçer | Daha düşük stüdyo boyutu | mm | 700x700 | 1000x700 | 1300x820 | 1300x900 | 1100x1000 | 1200x1100 | 1200x1100 | 1400x1200 | ||||||||
Yumruk Ağırlığı | Hareketli yatak ağırlığı | Ton | 14 | 19 | 21 | 34 | 35 | 40 | 63 | 80 | ||||||||
Yumruk Doğruluğu | Hareketli yatak doğruluğu | GB/JIS1'de | ||||||||||||||||
Plaka kalınlığı | Oda kalınlığı | mm | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 240 | ||||||||
Yan Açıklık | Yanal açılım | FBxH | 400x400 | 400x400 | 780x430 | 780x430 | 780x600 | 780x600 | 780x600 | 780x600 | 780x600 | 400x500 | 900x600 | 900x600 | 450x600 | 500x650 | 500x650 | |
Tezgah ile Zemin Arasındaki Mesafe | Stüdyonun yerden uzaklığı | mm | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | ||||||||
ana Motor | ana motor | kw.p | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 30x4 | 30x4 | 45x4 | 55x4 | 75x4 | ||||||||
Kaydırıcı Motoru Ayarlar | Sürgülü ayar motoru | kw.p | 0.75x4 | 0.75x4 | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | 2.2x4 | 2.2x4 | ||||||||
Platform Yapısı | Uçak gövdesi mekanizması | Tek parça çerçeve | Tek parça çerçeve | Tek parça çerçeve | Tek parça çerçeve | Tek parça çerçeve | Tek parça çerçeve | Tek parça çerçeve | Tek parça çerçeve |
Not: Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır. Makinenin gerçek parametreleri için lütfen Shandong Woda Ağır Sanayi'nden Bay Shi'nin 18963222388 numaralı (WeChat'te aynı numara) teknik teklifine bakın.
.
Telif Hakkı © Shandong Woda Ağır Makine Co., Ltd. Tüm Hakları Saklıdır. - Gizlilik Politikası - Blog