Thương hiệu: Shandong Woda Heavy Machinery
Mô hình: WDJ-160T
Xuất xứ: Tengzhou, Shandong, Trung Quốc
Giới thiệu: Mẫu máy đột chính xác 160 tấn WDJ-160T, thuộc dòng máy đột đơn điểm đóng WDJ, có cấu trúc khung liền khối, độ cứng tốt, độ chính xác động cao, không gian làm việc rộng rãi, được sử dụng rộng rãi trong ngành đường ống, kim khí, phụ tùng ô tô, rèn nóng, gia dụng và các ngành khác trong việc cắt phôi, dập, đột lỗ và kéo dãn chi tiết sản phẩm. Máy công cụ có những ưu điểm như độ chính xác cao, hiệu suất cao, khả năng chịu tải lớn, tuổi thọ dài và mức độ tự động hóa cao.
Mẫu máy ép đột chính xác 160 tấn WDJ-160T thuộc dòng máy ép đột đơn điểm đóng WDJ. Nó sử dụng cấu trúc khung tổng thể, có độ cứng cao, độ chính xác động cao và không gian làm việc rộng rãi. Nó được sử dụng rộng rãi trong các công đoạn xả, dập, đột lỗ và kéo dài của các chi tiết sản phẩm trong ngành đường ống, kim loại, phụ tùng ô tô, rèn nóng, điện gia dụng và nhiều ngành khác. Máy công cụ có ưu điểm là độ chính xác cao, hiệu suất cao, khả năng chịu tải lớn, tuổi thọ lâu dài và độ tự động hóa cao.
Đặc điểm của máy ép đột chính xác đơn điểm đóng series WDJ:
● Độ cứng cao: Thân máy hàn tổng thể loại bỏ nhược điểm biến dạng góc của máy ép mở.
● Độ chính xác cao: Sử dụng ray dẫn hướng bốn góc và tám cạnh để đảm bảo độ chính xác chuyển động của con trượt, đồng thời đảm bảo sự ổn định trong vận hành và nâng cao khả năng chống chịu tải lệch tâm.
● Tiếng ồn thấp: Bánh răng truyền động sử dụng quy trình mài bánh răng và được ngâm trong hộp số kín, có thể giảm đáng kể tiếng ồn của bánh răng.
● Tự động hóa: Có các lỗ mở lớn ở hai bên thân máy để thuận tiện cho việc sử dụng thiết bị tự động hóa.
● An toàn: Cầu chì ma sát cho phép con trượt dừng đột ngột ở bất kỳ vị trí nào, và van điện từ kép đảm bảo lực thực thi của bộ ly hợp phanh và an toàn cho người vận hành.
Tham số và cấu hình máy đột dập đơn điểm chính xác series WDJ:
Thông số kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | đơn vị | WDJ-110 | WDJ-160 | WDJ-200 | WDJ-250 | WDJ-300 | WDJ-400 | WDJ-500 | WDJ-630 | ||||||||
Loại | Loại | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
Tăng | Tấn | kN | 110 | 110 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 500 | ||||||||
Vị trí tạo năng lực | Khả năng vị trí | mm | 6 | 3 | 6.5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 |
hành trình | quãng đường | mm | 180 | 40 | 200 | 80 | 250 | 40 | 250 | 40 | 300 | 250 | 300 | 250 | 350 | 300 | 350 | 300 |
Số lần hoạt động mỗi phút | Số lượng chuyến đi mỗi phút | S.P.M | 20-45 | 80-180 | 20-40 | 60-100 | 20-40 | 60-130 | 20-40 | 50-110 | 20-35 | 10-25 | 20-30 | 20-35 | 10-25 | 15-30 | 10-25 | 15-30 |
Chiều cao làm việc đóng tối đa | Chiều cao làm việc đóng tối đa | mm | 450 | 290 | 500 | 310 | 550 | 350 | 550 | 380 | 650 | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 | 700 | 650 |
Trọng lượng khuôn tối đa | Trọng lượng khuôn tối đa | kg | 800 | 800 | 1200 | 1000 | 800 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||
Lượng điều chỉnh trượt | Điều chỉnh trượt | mm | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 120 | 150 | 150 | |||||
Kích thước bàn trên | Kích thước phòng thu trên | mm | 700x600 | 900x700 | 1200x650 | 1200x800 | 1000x900 | 1100x1000 | 1200x1100 | 140Cx1200 | ||||||||
Bảng đo bàn dưới | Kích thước phòng thu dưới | mm | 700X700 | 1000x700 | 1300x820 | 1300x900 | 1100x1000 | 1200x1100 | 1200x1100 | 1400x1200 | ||||||||
Trọng lượng máy đột | Trọng lượng giường di động | tấn | 14 | 19 | 21 | 34 | 35 | 40 | 63 | 80 | ||||||||
Độ chính xác của đấm | Độ chính xác của giường di động | GB/JIS cấp 1 | ||||||||||||||||
Độ dày tấm | Độ dày buồng | mm | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 240 | ||||||||
Mở bên | Khe hở bên | FBxH | 400x400 | 400x400 | 780x430 | 780x430 | 780x600 | 780x600 | 780x600 | 780x600 | 780x600 | 400x500 | 900x600 | 900x600 | 450x600 | 500x650 | 500x650 | |
Khoảng cách giữa bàn làm việc và mặt đất | Khoảng cách của phòng thu so với mặt đất | mm | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | ||||||||
Động cơ chính | Mainmotor | kw.p | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 30x4 | 30x4 | 45x4 | 55x4 | 75x4 | ||||||||
Thanh trượt điều chỉnh động cơ | Slideradjustmentmotor | kw.p | 0.75x4 | 0.75x4 | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | 2.2x4 | 2.2x4 | ||||||||
Cấu trúc nền tảng | Cơ chế khung máy bay | Khung liền khối | Khung liền khối | Khung liền khối | Khung liền khối | Khung liền khối | Khung liền khối | Khung liền khối | Khung liền khối |
Lưu ý: Các thông số trên chỉ mang tính chất tham khảo.
.
Bản quyền © Công ty TNHH Máy móc Nặng Shandong Woda. Tất cả các quyền được bảo lưu. - Chính sách Bảo mật - Blog